FBD系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机

FBD系列(原BDJ60系列)煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机,主要用于煤矿井下作压入式局部通风机,适用于采掘工作面及各种硐室的局部通风场合,同时,也适用于其他矿山的局部通风厂合及各种隧道通风。

本产品具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求,既可整机使用又可分级使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000米以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。

本产品的使用环境和工作条件:

本产品既可平放在巷道底板使用,也可悬挂在巷道壁上使用,其使用环境的气体温度为-20~40℃,本产品通过气体的含尘量不得超过200mg/m3,应安装在煤矿井下瓦斯浓度小于1%的进风流中,当瓦斯浓度超过1%时,应立即切断电源。

FBD 系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机技术性能参数表

序号 机号
№/N
转速r/min 电机功率(KW) 风量(m3/min) 全压(Pa) 最高全压效率(%) 最高辐射噪音
(比A声级)
LSA(dB)
外形尺寸
mm
Ф×L
1 3.5/4.4 2900 2.2×2 126-204 760-1140 86 22 445×1120
2 4/2.2 2900 1.1×2 92-47 152-1707 86 22 560×1500
3 4/3 2900 1.5×2 111-56 172-1933 86 22 560×1500
4 4/4.4 2900 2.2×2 136-72 251-2156 86 22 560×1500
5 4/6 2900 3×2 115-86 351-2301 86 22 560×1500
6 5/8 2900 4×2 184-102 231-2203 86 22 700×1820
7 5/11 2900 5.5×2 200-100 220-2950 86 22 700×1820
8 5/15 2900 7.5×2 255-155 380-3524 86 22 700×1820
9 5.6/15 2900 7.5×2 274-124 354-3573 86 22 730×1800
10 5.6/22 2900 11×2 345-191 495-4518 86 22 730×1800
11 5.6/30 2900 15×2 395-250 700-4470 86 22 730×1800
12 6.3/30 2900 15×2 420-240 350-5150 86 22 820×2240
13 6.3/37 2900 18.5×2 486-236 513-5330 86 22 820×2240
14 6.3/44 2900 22×2 525-310 615-5463 86 22 820×2240
15 6.3/60 2900 30×2 590-320 760-5900 86 22 820×3000
16 7.1/60 2900 30×2 620-370 603-6624 86 22 920×2500
17 7.1/30 2900 15×2 493-270 450-5950 86 22 920×2500
18 8.2/74 2900 37×2 560-330 420-7100 86 22 1020×2642
19 8.2/60 2900 30×2 519-265 400-6600 86 22 1020×2642
20 8.2/90 2900 45×2 680-380 600-7600 86 22 1020×2642
21 8.2/110 2900 55×2 820-480 700-8300 86 22 1020×2642
22 10/60 1450 30×2 828-450 360-3060 86 22 1250×2800
23 11.2/74 1450 37×2 1171-570 375-3911 86 22 1450×3900


联系人:张德强(销售经理、副总工程师) 手机:13808942087;王永善(销售经理) 手机:13806436987

电话:0533-6067827 传真:0533-6067826 E-mail:zqx0714@163.com, zbfengji@163.com
淄博风机厂有限公司 版权所有(C)2010-2018