淄博风机厂部分金属矿用风机销售业绩表 一
页码:  1  2  3  4  5   
年份 使用单位 风机型号 台数 风量(m3/s) 风压(pa) 装机功率(KW) 使用地点 备注
2004 莱钢集团莱芜矿业公司 K40-6-№12 2 9.8-21.7 110-510 15   多级机站可控式通风系统
K40-6-№10 4 5.8-12.5 93-429 5.5
DK40-6-№20 1 43.2-104 680-3000 2×160
K40-4-№10 8 8.5-18.6 168-776 15
2004 广东中州滕铁矿 K40-6-№15 2 19.4-42.3 173-798 37 井下  
2005 龙岩马坑矿业公司 K40-6-№18 2 33.6-73.1 249-1149 90 地表 主扇
2005 中核青龙铀矿 DK62-6-№21 2 39.4-99.7 1080-3130 2×185 地表 主扇
2005 新汶矿务局莱新铁矿 DK40-6-№20 2 43.2-103.4 680-3000 2×160   组成主辅联合通风
K40-6-№9 6 4.2-9.1 62-287 3
2005 云南大红山铁矿 K40-8-№23 1 52.5-113.6 225-1041 132    
K40-8-№25 1 67.0-146 266-1229 200
2005 陕西汉中钢铁公司 K45-6-№16 1 35.7-67.6 653-1252 90   组成主辅联合通风
K40-6-№9 4 4.2-9.1 62-287 3
2005 广西高峰铅锌矿 DK40-6-№16 1 22.1-52.9 435-1923 2×55    
2005 上海梅山矿业公司 K40-6-№19 4 68 860 110    
2005 广东天欧矿业公司 K40-6-№17 2 50 650 75    
2005 云南楚雄矿业股份有限公司 K40-6-№18 1 33.6-73.1 249-1149 90    
2004 安徽铜陵矿业东瓜山铜矿 K45-6-№19 12 59.8-113.2 920-1766 200   多极机站
2004 崇礼东坪黄金矿业有限公司 K4.5-6-№19 2 59.8-113.2 920-1766 200 地面  
2004 济南李福矿业公司 DK45-6-№17 2 30.4-78.3 1400-2759 2×132   主辅联合通风
K40-4-№10 8 8.5-18.6 168-776 15
2004 中国核工业711矿 K40-6-№13 2 12.6-27.5 130-599 18.5 井下  
2004 莱州金仓矿业有限公司 DK40-8-№20 2 32-2-77 377-3334 2×75   组成主辅联合通风
DK40-6-№15 2 18.2-43.6 382-1690 2×37
K40-6-№11 6 7.7-16.7 93-429 7.5
2004 唐山开滦建设集团公司 DK54-6-№20 2 49.5-127.6 1939-3819 2×250    
2004 莱州市泰成贸易有限公司 DK62-8-№26 1 56.9-144 1380-3999 2×250 地面  
2004 山东黄金集团公司三山岛金矿 DK45-6-№18 1 36.1-93.5 1570-3093 2×160 地面  
2004 山东黄金集团新城金矿 K40-6-№18 2 33.6-73.1 249-1149 90 井下  
2004 山东黄金集团焦家金矿 ZL40№14 2 23.4-50.9 329-1521 90 井下 自动轴流
2004 福建龙岩矿业工贸有限公司 K40-4-№11 2 11.3-24.7 203-939 30 井下  
2004 卢龙县鑫兴矿业有限公司 K45-4-№14 1 35.7-67.2 1094-2099 132 井下  
2004. 广东高要河台金矿 K40-4-№12 2 14.7-32.1 242-1118 37 井下  
2004 遵义市福兴机电物资供应站 K40-4-№12 1 14.7-32.1 242-1118 37 井下  
2004 云南楚雄矿业股份有限公司 K40-8-№18 1 25-54.5 138-637 37 井下  
K40-8-№23 1 52.5-113.6 225-1041 132
2004 山东招金集团翅岭金矿 DK45-6-№17 1 30.4-78.3 1400-2759 2×132 井下  
2004 延安市蔡园镇金岭铁矿 ZL40-6-№21 1 53.3-116.1 339-1563 200 地面 自动轴流
页码:  1  2  3  4  5   

 

联系人:张德强(销售经理、副总工程师) 手机:13808942087;王永善(销售经理) 手机:13806436987

电话:0533-6067827 传真:0533-6067826 E-mail:zqx0714@163.com, zbfengji@163.com
淄博风机厂有限公司 版权所有(C)2010-2018